Peso do Drone | 560 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 285 x 229 x 69mm |
Velocidade de subida | 6 m/s |
Velocidade de descida | 5 m/s |
Velocidade máxima | 64 km/h |
Alcance | 1 km |
Tempo de vôo | 25 minutos |
Sensor de obstáculo | Não |
Resistência a vento | - |
GPS | GPS + Glonass |
Armazenamento Interno | Não |
Cartão SD | Até 64 GB |
Frequência de Operação |
2.4 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Gimbal | 3 eixos |
Vídeo |
1920×1080 30 fps 1920×1080 25 fps |
Formato de vídeo | MP4 (H264) |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | 3264×2448 |
Abertura | f/2.0 |
Sensor | 1/3.2″ CMOS |
ISO |
100 – 3200 para vídeos; 100 – 1600 para fotos |
Campo de Visão | FOV 80° |
Streaming | 720p |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Bateria | 2000 mAh |
Peso da bateria | 162 g |
Voltagem | 11.1V |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Return to Home (RTH) |