Gimbal | 3 eixos |
Vídeo |
Câmera Wide: 4K30, 25 e 24fps |
Formato de vídeo | MP4 |
Bitrate | 100 mbps |
Foto | JPEG/DNG |
Tamanho da foto | 8064x6048 px |
Abertura | f/1.7 |
Sensor | CMOS 1/1.3" |
Lente | 24 mm |
ISO | 100-6400 |
Shutter Speed |
1/8000 |
Zoom da câmera | Digital de 6x |
Campo de Visão | 85° |
Streaming | 720p |
Tipo de bateria | Li-Po 4S / Li-ion 4S (bateria plus) |
Bateria | 3800 mAh / 5000 mAh (bateria plus) |
Peso da bateria | 280 g / 330 g (bateria plus) |
Voltagem | 15.4 V / 14.4 V (bateria plus) |
Modelo | Fimi TX10A |
Tela embutida | Sim |
Resolução de vídeo | 1920x1080p |
Brilho | 1000 nits |
Tamanho do visor | 5,5" |
Armazenamento Interno | 16 GB |
Entrada para cartão microSD | Sim até 128 GB |
Tipo de conexão | USB-C / UART |
Saída HDMI | Sim |
Microfone | Sim |
Saída de áudio | P2 e auto-falante |
Tipo de bateria | Li-ion |
Bateria | 4800 mAh |
Duração da bateria | 4 horas |
Tempo para carregar | 150 minutos com carregador 9V |
Compatibilidade |
FIMI X8 SE (modelos 2020 e 2022) FIMI X8 Pro FIMI X8 Mini (incluindo V2 e Mini 3) FIMI X8 Tele Pro |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Timelapse | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |