Lançamento | 2022.2 |
Peso do Drone | 410 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 180×180×80 mm (C×L×A) |
Velocidade de subida | 6 m/s (Modo Normal, Modo Esportivo) |
Velocidade de descida | 6 m/s (Modo Normal, Modo Esportivo) |
Velocidade máxima |
28,8 km/h (modo Normal) 50,5 km/h (Modo Esportivo) 97,2 km/h (modo Manual) |
Alcance | 11,6 km |
Tempo de vôo | 18 minutos |
Sensor de obstáculo | Debaixo |
Resistência a vento | até 38 km/h (nível 5) |
GPS | GPS/Galileo/BeiDou |
Armazenamento Interno | 20 GB |
Cartão SD | Recomendado: Cartão U3 V30 A2 até 256 GB |
Frequência de Operação |
2,400-2,4835 GHz (somente RX) 5,725-5,850 GHz (RX e TX) |
Gimbal | 1 eixo |
Vídeo |
Com os DJI Goggles 2: 4K a 50/60 fps 2.7K a 50/60/100 fps 1080p a 50/60/100 fps Com os Goggles DJI FPV V2: 4K a 50/60 fps 2.7K a 50/60/100/120 fps 1080p a 50/60/100/120 fps |
Formato de vídeo | MP4 |
Bitrate | 150 Mbps |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | 4000×3000 |
Abertura | f/2.8 |
Sensor | CMOS de 1/1,7” |
ISO |
100 - 6400 (automático) 100 - 25600 (manual) |
Shutter Speed | Vídeo: 1/8000-1/50 Foto: 1/8000-1/50 s |
Campo de Visão | 155º |
Streaming | 1080p |
Tipo de bateria | Li-ion |
Bateria | 2420 mAh |
Peso da bateria | 162 g |
Voltagem | 14,76 V |
Tela embutida | Sim |
Controle por Gestos | |
Óculos FPV | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Timelapse | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |