Peso do Drone | 433 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 172 x 90 x 55 mm |
Velocidade de subida | 2 m/s |
Velocidade de descida | 1,5 m/s |
Velocidade máxima | 21 km/h |
Alcance | 9 km |
Tempo de vôo | 25 minutos (sem vento) |
Sensor de obstáculo | Não |
GPS | Não |
Armazenamento Interno | Não |
Cartão SD | até 32 GB classe 10 UHS-1 |
Frequência de Operação | 5180MHz e 5745MHz |
Gimbal | 3 eixos |
Vídeo | FHD 1080p |
Formato de vídeo | MP4 |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | 4096x3072 |
Sensor | 1/3.2" CMOS |
ISO |
Vídeo 100 - 3200 Foto 100 - 1600 |
Streaming | 720p |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Bateria | 2400 mAh |
Peso da bateria | 165 g |
Voltagem | 11,4 V |
Tempo para carregar | Menos de 4,5h (com adaptador 5V 2A) |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |