Peso do Drone | 300 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 148 x 145 x 60 mm |
Velocidade de subida | 2 m/s |
Velocidade de descida | 1,5 m/s |
Velocidade máxima | 18 km/h |
Alcance | 1,8 km |
Tempo de vôo | 15 min |
Sensor de obstáculo | Não |
GPS | Não |
Armazenamento Interno | Não |
Cartão SD | até 64 GB Classe 10 ou UHS-1 |
Frequência de Operação | FCC: 5.150 - 5.250 GHz CE: 5.150 - 5.250 GHz |
Gimbal | 2 eixos |
Vídeo | FHD 1080p |
Formato de vídeo | MP4 |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | 2560 x 1440 px |
Abertura | 42 mm |
Sensor | 1/2.7 CMOS |
ISO |
Vídeo 100 - 3200 Foto 100 - 1600 |
Campo de Visão | 110º |
Streaming | 720p |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Bateria | 1000 mAh |
Peso da bateria | 80g |
Voltagem | 11,4 V |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |