| Peso do Drone | 385 g |
| Dimensões Dimensão da aeronave | 196 cm x 196 cm x 65 cm |
| Velocidade de subida | 1 m/s |
| Velocidade de descida | - |
| Velocidade máxima | 5 m/s |
| Alcance | Até 100 m |
| Tempo de vôo | 12 minutos |
| Sensor de obstáculo | Não |
| GPS | Não |
| Armazenamento Interno | 16 GB |
| Cartão SD | Não |
| Frequência de Operação | 5.8 GHz |
| Gimbal | 1 eixo |
| Vídeo |
UHD (4K): 3840x2160 HD: 1920x1080 HD ready: 1280x720 |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 4160x3160 |
| Abertura | - |
| Sensor | 1/3.06 CMOS |
| ISO | 100 - 12800 |
| Campo de Visão | 117° |
| Streaming | 720p |
| Tipo de bateria | LiPo |
| Bateria | 1150mAh (12 minutos) |
| Peso da bateria | - |
| Voltagem | 12.6V |
| Controle por Gestos | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Point of Interest | |
| WayPoint | |
| Active Track | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Return to Home (RTH) |