Peso do Drone | 170 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 375 mm X 375 mm X 110 mm |
Velocidade de subida | - |
Velocidade de descida | - |
Velocidade máxima | 35 km/h |
Alcance | 150 m |
Tempo de vôo | 12 minutos |
Sensor de obstáculo | Não |
Resistência a vento | 35 km/h |
GPS | GPS |
Armazenamento Interno | não |
Cartão SD | Sim |
Frequência de Operação | 2.4 Ghz |
Gimbal | Não possui |
Vídeo | 720p |
Formato de vídeo | .mp4 |
Foto | - |
Tamanho da foto | - |
Abertura | - |
Sensor | - |
ISO | - |
Campo de Visão | 90º |
Streaming | 720p @30fps |
Tipo de bateria | - |
Bateria | 1000 mAh (12 minutos) |
Peso da bateria | - |
Voltagem | 7.4 V |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Zoom | |
Return to Home (RTH) |