Gimbal | 3 eixos |
Vídeo |
4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps 2,7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps HDR: Gravações com taxa de quadros a 24/25/30 fps suportam saída de imagens em HDR. |
Formato de vídeo |
MP4 (H.264) |
Bitrate | 100 Mbps |
Foto | JPEG/DNG (RAW) |
Tamanho da foto | 8064×6048 |
Abertura | f/1.7 - 24 mm |
Sensor | CMOS de 1/1,3” |
ISO |
Vídeo: 100-3200 Foto: 100-3200 |
Shutter Speed | 2-1/8.000 s |
Campo de Visão | 81º |
Streaming | 720p @30fps |
Tipo de bateria | Li-ion |
Bateria | 2453 mAh / 3850 mAh (bateria plus) |
Peso da bateria | 80,5 g / 121 g |
Voltagem | 7,38 V |
Tempo para carregar | 64 minutos |
Modelo | DJI RC |
Tela embutida | Sim |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 60fps |
Brilho | 700 nits |
Tamanho do visor | 5,5" |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Entrada para cartão microSD | Sim |
Tipo de conexão | USB-C |
Saída HDMI | Não |
Microfone | Não |
Saída de áudio | Alto-falante embutido |
Tipo de bateria | Li-ion |
Bateria | 5200 mAh |
Duração da bateria | 4 horas |
Tempo para carregar | 90 minutos (com um carregador 5 V/3 A) |
Antenas | 2 antenas, 1T2R |
Compatibilidade |
DJI Mini 3 Pro DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Cine DJI Air 2S |
Controle por Gestos | |
Óculos FPV | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Timelapse | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |