Peso do Drone | 300g 700 g |
Dimensões Dimensão da aeronave | 143×143×55 mm 30x25x9 cm |
Velocidade de subida | 3m/s - |
Velocidade de descida | 3m/s - |
Velocidade máxima | 50 km/h 60 km/h |
Alcance | 2 km 1 km |
Tempo de vôo | 16 minutos 23 minutos |
Sensor de obstáculo | Sim Não |
Resistência a vento | Até 28km/h - |
GPS | GPS + Glonass GPS + Glonass |
Armazenamento Interno | não Não |
Cartão SD | Micro SD até 64 GB (Classe 10) até 64 GB (Classe 10) |
Frequência de Operação |
2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.825 GHz 5.8 Ghz |
Gimbal | 2 eixos mecânicos 3 eixos |
Vídeo | FHD: 1920×1080 30p 4k |
Formato de vídeo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) MP4 |
Foto | JPEG JPEG |
Tamanho da foto |
3968×2976 1440×1080 with ShallowFocus 2300×1280 with Pano (horizontal) 960×1280 with Plano (vertical) - |
Abertura | Effective pixels: 12 MP (f/2.6) Abertura: f/2.2 |
Sensor | 1/2.3" CMOS - |
ISO |
Vídeos: 100-3200 Fotos: 100-1600 - |
Campo de Visão | 81.9° 89° |
Streaming | 1280x720p HD 720p |
Tipo de bateria | LiPo 3S LiPo |
Bateria | 1480 mAh 3000 mAh |
Peso da bateria | 95g - |
Voltagem | 11.4 V 11.4V |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Zoom | |
Return to Home (RTH) |
![]() ![]() |