| Peso do Drone | 734 g 500 g |
| Dimensões Dimensão da aeronave | 83mm x 83mm x 198mm 32.8 x 38.2 cm |
| Velocidade de subida | 5 m/s 6 m/s |
| Velocidade de descida | 3 m/s - |
| Velocidade máxima | 65 km/h 57 km/h |
| Alcance |
7 km
2,2 km (com controle) 300 m (com smartphone) |
| Tempo de vôo | 27 minutos 25 minutos |
| Sensor de obstáculo | Sim Não |
| Resistência a vento | de 29 a 38 km/h até 59 km/h |
| GPS | GPS/Glonass GPS |
| Armazenamento Interno | Não 8 GB |
| Cartão SD | Micro SD até 128GB Sim |
| Frequência de Operação | 2.4 GHz a 2.483 GHz WiFi: 2,4 e 5 GHz |
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) 3 eixos |
| Vídeo |
4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p 1080p |
| Formato de vídeo |
MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) H264 |
| Foto | JPEG, DNG JPEG, DNG e RAW |
| Tamanho da foto | 4000×3000 4096 x 3072 |
| Abertura | 35 mm Format Equivalent: 28 mm Óptica: Lente de olho de peixe de 180°: abertura de 1 / 2,3 " |
| Sensor | 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.35 M - |
| ISO |
vídeo: 100-3200 foto: 100-1600 - |
| Campo de Visão | 78.8° 180° |
| Streaming |
720p@30fps, 1080p@30fps(Remote Controller) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps(DJI Goggles) 720 p |
| Tipo de bateria | LiPo 3S LiPo |
| Bateria | 3830 mAh (27 minutos) 2700 mAh (25 minutos) |
| Peso da bateria | 240g 240 g |
| Voltagem | 11.4 V 11.1V |
| Controle por Gestos | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Point of Interest | |
| WayPoint | |
| Active Track | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH | |
| Return to Home (RTH) |
|