Gimbal | 3 eixos 3 eixos |
Vídeo |
4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Bitrate | 100 Mbps 100 mbps |
Foto | JPEG / DNG (RAW) JPEG / DNG (RAW) |
Tamanho da foto | 5472×3648px 4000×3000 |
Abertura | f/2.8 – f/11 f/2.8 - f/3.8 |
Sensor | CMOS 1 polegada CMOS 1/2.3 polegada |
Lente | Formato equivalente a 35 mm: 28 mm Formato equivalente a 35 mm: 24-48 mm |
ISO |
Vídeo: 100-6400 Foto: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) Vídeo: 100-3200 Foto: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
Shutter Speed | Obturador eletrônico: 8-1/8000 s Obturador eletrônico: 8-1/8000 s |
Zoom da câmera |
Ótico 2x Digital: 4x |
Campo de Visão | 77º 83º |
Perfil de cores | Dlog-M (10 bits), suporte para vídeos em HDR (HLG 10 bits) D-Cinelike |
Streaming | 1080p e 720p 1080p e 720p |
Tipo de bateria | LiPo 4S LiPo 4S |
Bateria | 3850 mAh 3850 mAh |
Peso da bateria | 297 g 297 g |
Voltagem | 15,4 V 15.4 V - 17.6 V |
Modelo | RC1B RC1B |
Tela embutida | Sim Sim |
Armazenamento Interno | Não Não |
Entrada para cartão microSD | Não Não |
Tipo de conexão | Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C |
Saída HDMI | Não Não |
Microfone | Não Não |
Saída de áudio | Não Não |
Bateria | 3950 mAh 3950 mAh |
Compatibilidade |
Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom |
Controle por Gestos | |
Óculos FPV | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Timelapse | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |
![]() ![]() |