| Gimbal | 3 eixos 3 eixos com rotação |
| Vídeo |
4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100*/200 fps 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/240* fps |
| Formato de vídeo | H.264/H.265 MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Bitrate | 150 Mbps H.264/H.265: 130 Mbps |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 8064x6048 8192×6144 px |
| Abertura | f/1.7 f/1.8 |
| Sensor | CMOS de 1/1,3” 48 MP CMOS de 1 polegada |
| Lente | 24 mm |
| ISO |
Vídeo Normal e Câmera lenta: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Noturno: 100-12800 (Normal) Foto 12 MP: 100 a 6400 48 MP: 100 a 3200 Vídeo Normal: 100 a 12.800 (Normal) 100 a 3200 (D-Log M) 100 a 3200 (HLG) Câmera lenta: 100 a 6400 (Normal) 100 a 3200 (D-Log M) 100 a 3200 (HLG) Foto 100 a 6400 (12 MP) 100 a 3200 (50 MP) |
| Shutter Speed |
Fotos em 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para longa exposição simulada) Fotos em 48 MP: 1/8000-2 s Fotos em 12 MP: 1/8000-2 s (2,5 a 8 s para longa exposição simulada) Fotos em 50 MP: 1/8000-2 s |
| Zoom da câmera |
Zoom digital: Fotos em 12 MP: 1 a 3x 4K: 1 a 3x FHD: 1 a 4x |
| Campo de Visão | 82.1° 84° |
| Perfil de cores | HLG/D-Log M: 10 bits 4:2:0 (H.265) |
| Streaming | 1080p 60fps 1080p/30 fps, 1080p/60 fps |
| Tipo de bateria | Li-ion Li-ion |
| Bateria | Bateria de Voo Inteligente: 2590 mAh / Bateria de Voo Inteligente Plus: 3850 mAh |
| Peso da bateria | Bateria de Voo Inteligente: 77,9 g / Bateria de Voo Inteligente Plus*: aprox. 121 g 71,2 g e 117 g bateria plus |
| Voltagem | Bateria de Voo Inteligente: 7,32 V / Bateria de Voo Inteligente Plus*: 7,38 V 7 V |
| Tempo para carregar | Bateria normal 58-70 min / Bateria Plus 78-101 min 69 min e 94 min bateria plus |
| Modelo | DJI RC 2 DJI RC 2 |
| Tela embutida | Sim Sim |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080p @60fps 1920 x 1080p @60fps |
| Brilho | 700 nits 700 nits |
| Tamanho do visor | 5,5 polegadas 5,5 polegadas |
| Armazenamento Interno | 32 GB 32 GB |
| Entrada para cartão microSD | Sim Sim |
| Tipo de conexão | USB-C USB-C |
| WI-FI | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Saída HDMI | Não Não |
| Microfone | Não Não |
| Saída de áudio | Alto-falantes Sim |
| Tipo de bateria | Li-ion Li-ion |
| Bateria | 3100 mAh × 2 3100 mAh × 2 |
| Duração da bateria | 3 horas 3 horas |
| Tempo para carregar | 90 minutos (com um carregador 9 V/3 A) 90 minutos (com um carregador 9 V/3 A) |
| Antenas | 4 antenas, 2 transmissoes e 4 receptores (2T4R) 4 antenas, 2 transmissoes e 4 receptores (2T4R) |
| Compatibilidade |
DJI Mini 4 Pro DJI Air 3 DJI Mini 5 Pro DJI Mini 4 Pro DJI Air 3 |
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Point of Interest | |
| WayPoint | |
| Active Track | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH | |
| Return to Home (RTH) |
|