| Lançamento | 2022 |
| Peso do Drone | 624 g |
| Dimensões Dimensão da aeronave |
Fechada: 20,32 x 10,16 x 7,62 cm Aberta: 25,4 x 25,4 x 7,62 |
| Velocidade de subida | 2 m/s |
| Velocidade de descida | 1.7 m/s |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Alcance | 8 km |
| Tempo de vôo | 25 minutos |
| Sensor de obstáculo | Sim |
| Resistência a vento | até 38 km/h (nível 5) |
| GPS | GPS/Glonass |
| Armazenamento Interno | Não |
| Cartão SD | 16 ou 32 GB |
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 2K |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Bitrate | 20 mbps |
| Foto | JPEG |
| Abertura | f/2.8 |
| Sensor | CMOS 1/3 polegadas Sony |
| ISO | 100-3200 |
| Campo de Visão | 80° |
| Streaming | 720p |
| Tipo de bateria | Lithium Ion |
| Bateria | 3400 mAh |
| Peso da bateria | 170 g |
| Tempo para carregar | 3-5 horas |
| Controle por Gestos | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Point of Interest | |
| WayPoint | |
| Active Track | |
| Hyperlapse | |
| Zoom | |
| Failsafe RTH | |
| Return to Home (RTH) |