| Aeronave | Hubsan ACE 2 |
|---|---|
| Lançamento | 2022 |
| Peso do drone | 600 g |
| Dimensões |
Fechado 118,7 × 172,5 × 67,6 mm Aberto 229,55 × 178 × 73,6 mm |
| Velocidade de subida |
3 m/s Normal 4 m/s Sport 1 m/s Movie |
| Velocidade de descida |
1,5 m/s Normal 3 m/s Sport 1 m/s Movie |
| Velocidade máxima | 57,6 km/h |
| Distância Máxima | 16 km |
| Tempo de vôo | Até 28 minutos |
| Sensor de obstáculos | Sensores de visão binocular frontal e traseiro; sistema inferior de visão e infravermelho |
| Resistência a ventos | Até 61 km/h (nível 7) |
| GPS | GPS / GLONASS/ BEIDOU |
| Armazenamento interno | 8 GB eMMC |
| Cartão SD | microSD U3 de 16 GB a 128 GB |
| Frequência de operação | 2,412–2,462 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo |
4K 30fps 2.7k 60fps FHD 60fps |
| Formato de vídeo | MP4 H.265/HEVC |
| Bitrate | 100 Mbps |
| Foto | JPEG/RAW |
| Tamanho da foto | 5472x3648 px |
| Abertura | f/1.9 |
| Sensor | CMOS 1" de 20 MP |
| Lente | 6,8 mm |
| ISO | — |
| Shutter Speed | 3–1/8000 s |
| Zoom | — |
| Campo de visão | 85° |
| Perfil de cores |
Normal H-Log |
Bateria
| Tipo de bateria | Lítio 4S |
| Capacidade | 3200 mAh |
| Peso | 230 g padrão; 300 g bateria de longa duração |
| Tensão nominal | 14,4 V |
| Voltagem Máx. | 16,8 V |
| Tempo para carregar | 120 minutos |
Controle Remoto
| Modelo | Hubsan ACE 2 Remote Controller HT18MF |
| Tela integrada | Sim para telemetria |
| Resolução | — |
| Brilho | — |
| Tamanho do visor | — |
| Armazenamento interno | — |
| MicroSD | — |
| Conexão | Lightning, Micro-USB e USB-C |
| Saída HDMI | — |
| Microfone embutido | — |
| Saída de áudio | — |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Duração da bateria | 3 horas |
| Tempo de carregamento | Aproximadamente 2,5 horas |
| Antenas | 2 antenas |
| Alcance do controle | 16 km |
| Transmissão | — |
| Distância Máxima de Transmissão | 16 km |
| Sistema de transmissão | SyncLeas 4+ |
| Latência | — |
| Drones compatíveis | Hubsan ACE 2 |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | |
| Contras |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação