Lançamento | 2022 |
Peso do Drone | 600 g |
Dimensões Dimensão da aeronave |
aberto: 229.55 x 178 x 73,6 mm fechado: 118,7x172,5x67,6 mm |
Velocidade de subida |
Modo normal: 3 m/s Modo Sport: 4 m/s Modo filme: 1 m/s |
Velocidade de descida |
Modo normal: 1.5 m/s Modo Sport: 3 m/s Modo filme: 1 m/s |
Velocidade máxima |
Modo normal: 36 km/h Modo Sport: 57 km/h Modo filme: 3,6 km/h |
Alcance | 16 km |
Tempo de vôo | 37 min (bat. padrão) ou 53 min (bat. longa duração) |
Sensor de obstáculo | Sim |
Resistência a vento | até 61 km/h (nível 7) |
GPS | GPS/Glonass/BeiDou |
Armazenamento Interno | 8 GB |
Cartão SD | micro SDXC, U3, Classe 10 até 128G |
Gimbal | 3 eixos |
Vídeo |
4K: 3840x2160 @30fps 2.7K: 2720x1530 @30/60fps FHD: 1920x1080 @30/60fps |
Formato de vídeo | MP4 (H.265/HEVC) |
Bitrate | 100 mpbs |
Foto | JPEG |
Tamanho da foto | 5472x3648 px |
Abertura | f/1.9 |
Sensor | CMOS 1 polegada |
Shutter Speed | 3-1/8000s |
Campo de Visão | 85º |
Streaming | 1080p |
Tipo de bateria | Li-ion 4S |
Bateria | 3200 mAh (padrão) 5000 mAh (longa duração) |
Voltagem | 14.4 V |
Tempo para carregar | 120 minutos |
Tela embutida | Não |
Tipo de conexão | USB-C |
Bateria | 5000 mAh |
Duração da bateria | 3 horas |
Controle por Gestos | |
Fotos HDR | |
Vídeo HDR | |
Point of Interest | |
WayPoint | |
Active Track | |
Hyperlapse | |
Zoom | |
Failsafe RTH | |
Return to Home (RTH) |