| Aeronave | CFly Faith 2S |
|---|---|
| Lançamento | 2022 |
| Peso do drone | 530 g |
| Dimensões | Aberta: 182 × 255 × 74 mm Dobrada: 170 × 108 × 74 mm |
| Velocidade de subida |
Suave: 2 m/s Normal: 3 m/s Sport: 5 m/s |
| Velocidade de descida |
Suave: 1,5 m/s Normal: 3 m/s Sport: 3,5 m/s |
| Velocidade máxima |
Suave: 18 km/h Normal: 36 km/h Sport: 61,2 km/h |
| Distância Máxima | 5 km |
| Tempo de vôo | 35 minutos |
| Sensor de obstáculos | Não |
| Resistência a ventos | — |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Armazenamento interno | Não |
| Cartão SD | Até 128 GB, UHS-I V30 |
| Frequência de operação | 2,4 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 4K 3840 × 2160 a 30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Bitrate | 50 Mbps |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | 5120 × 3840 px |
| Abertura | — |
| Sensor | Sony CMOS 20 MP |
| Lente | — |
| ISO | — |
| Shutter Speed | — |
| Zoom | Digital |
| Campo de visão | — |
| Perfil de cores | — |
Bateria
| Tipo de bateria | LiPo 3S |
| Capacidade | 3.100 mAh |
| Peso | 196 g |
| Tensão nominal | 11,4 V |
| Voltagem Máx. | — |
| Tempo para carregar | Menos de 5 horas usando adaptador 5 V / 2 A |
Controle Remoto
| Modelo | C-Fly Faith 2S Remote Controller |
| Tela integrada | Não |
| Resolução | Não |
| Brilho | Não |
| Tamanho do visor | Não |
| Armazenamento interno | Não |
| MicroSD | Não |
| Conexão | USB |
| Saída HDMI | Não |
| Microfone embutido | Não |
| Saída de áudio | Não |
| Tipo de bateria | LiPo 18650 1S |
| Capacidade | 2.600 mAh |
| Duração da bateria | — |
| Tempo de carregamento | Menos de 3 horas, com adaptador 5 V / 2 A |
| Antenas | Antenas externas |
| Alcance do controle | — |
| Transmissão | 1080p |
| Distância Máxima de Transmissão | 5 km |
| Sistema de transmissão | — |
| Latência | — |
| Drones compatíveis | C-Fly Faith 2S |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | |
| Contras |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação