| Peso do Drone | 700 g |
| Dimensões Dimensão da aeronave | 30x25x9 cm |
| Velocidade de subida | - |
| Velocidade de descida | - |
| Velocidade máxima | 60 km/h |
| Alcance | 1 km |
| Tempo de vôo | 23 minutos |
| Sensor de obstáculo | Não |
| Resistência a vento | - |
| GPS | GPS + Glonass |
| Armazenamento Interno | Não |
| Cartão SD | até 64 GB (Classe 10) |
| Frequência de Operação | 5.8 Ghz |
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 4k |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Foto | JPEG |
| Tamanho da foto | - |
| Abertura | Abertura: f/2.2 |
| Sensor | - |
| ISO | - |
| Campo de Visão | 89° |
| Streaming | HD 720p |
| Tipo de bateria | LiPo |
| Bateria | 3000 mAh |
| Peso da bateria | - |
| Voltagem | 11.4V |
| Controle por Gestos | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Point of Interest | |
| WayPoint | |
| Active Track | |
| Zoom | |
| Return to Home (RTH) |