| Aeronave | Fimi X8 Pro |
|---|---|
| Lançamento | 2023 |
| Peso do drone |
780 g 830 g com bateria Plus |
| Dimensões |
Fechado 204 × 106 × 72,6 mm Aberto 242 × 334 × 72,6 mm |
| Velocidade de subida | 5 m/s |
| Velocidade de descida | 4 m/s |
| Velocidade máxima | 64,8 km/h |
| Distância Máxima | — |
| Tempo de vôo |
Até 40 minutos Até 47 minutos com bateria Plus |
| Sensor de obstáculos | Sistema de visão frontal, traseiro e inferior com sensoriamento infravermelho |
| Resistência a ventos | Até 74 km/h (nível 8) |
| GPS | GPS / BeiDou / Galileo / GLONASS |
| Armazenamento interno | Não |
| Cartão SD | microSD de 8 GB a 256 GB Class 10/U3 ou superior |
| Frequência de operação | 2,400–2,4835 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 4K 3840 × 2160 24/25/30 fps |
| Formato de vídeo | MP4 H.265 |
| Bitrate | Até 100 Mbps |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 8000 × 6000 |
| Abertura | f/1.7 |
| Sensor | CMOS 1/1,3" de 48 MP |
| Lente | 24 mm |
| ISO | 100–6400 |
| Shutter Speed | 32–1/8000 s |
| Zoom | Até 6× digital |
| Campo de visão | 85° |
| Perfil de cores | — |
Bateria
| Tipo de bateria | Li-Po 4S |
| Capacidade |
3800 mAh 5000 mAh bateria Plus |
| Peso |
Aproximadamente 280 g 330 g bateria Plus |
| Tensão nominal |
15,4 V 14,8 V bateria Plus |
| Voltagem Máx. |
17,6 V 16,8 V bateria Plus |
| Tempo para carregar | Não informado |
Controle Remoto
| Modelo | FIMI X8 Pro Remote Controller |
| Tela integrada | Não |
| Resolução | — |
| Brilho | — |
| Tamanho do visor | — |
| Armazenamento interno | — |
| MicroSD | — |
| Conexão | Lightning; USB-C; Micro-USB |
| Saída HDMI | — |
| Microfone embutido | — |
| Saída de áudio | — |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade | 3900 mAh |
| Duração da bateria | Até 8 horas; até 4 horas carregando o dispositivo móvel |
| Tempo de carregamento | — |
| Antenas | Antenas integradas |
| Alcance do controle | 15 km |
| Transmissão | — |
| Distância Máxima de Transmissão | 15 km |
| Sistema de transmissão | RokLink 4.0 |
| Latência | Aproximadamente 130 ms |
| Drones compatíveis | FIMI X8 Pro |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | Sensor CMOS 1/1,3" de 48 MP com f/1.7 Até 40 minutos de voo Sensores frontal e traseiro de obstáculos RokLink 4.0 de até 15 km |
| Contras | Não possui sensores laterais ou superiores Dificuldade em assistência técnica |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação