| Aeronave | Exo X7 Ranger Plus |
|---|---|
| Lançamento | 2022 |
| Peso do drone | ≈624 g com bateria |
| Dimensões | Dobrada: 203 × 102 × 76 mm Aberta: 254 × 254 × 76 mm |
| Velocidade de subida | 2,2 m/s |
| Velocidade de descida | 1,8 m/s |
| Velocidade máxima | 42 km/h |
| Distância Máxima | 805 m |
| Tempo de vôo | 25 minutos |
| Sensor de obstáculos | Módulo removível de detecção 360° horizontal + sensor inferior. O módulo não é integrado à aeronave e depende da configuração/kit |
| Resistência a ventos | 39 km/h (nível 5) |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Armazenamento interno | — |
| Cartão SD | 32 GB Class 10 - EXFAT |
| Frequência de operação | 2,4 GHz; |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 2K - 2048 × 1080 a 25 fps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Bitrate | 20 Mbps |
| Foto | JPEG/JPG |
| Tamanho da foto | 4096 × 3072 px |
| Abertura | f/2.8 |
| Sensor | Sony CMOS de 1/3", 9 MP |
| Lente | — |
| ISO | 100–3200 — automático |
| Shutter Speed | — |
| Zoom | Até 50× digital |
| Campo de visão | 80° |
| Perfil de cores | — |
Bateria
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade | 3.400 mAh |
| Peso | 170 g |
| Tensão nominal | 7,6 V |
| Voltagem Máx. | — |
| Tempo para carregar | 3–5 horas |
Controle Remoto
| Modelo | EXO X7 Ranger Plus Remote Controller |
| Tela integrada | Sim — LCD de telemetria, não é uma tela FPV |
| Resolução | Não |
| Brilho | Não |
| Tamanho do visor | Não |
| Armazenamento interno | Não |
| MicroSD | Não |
| Conexão | Rádio 2,4 GHz + smartphone para FPV/app |
| Saída HDMI | Não |
| Microfone embutido | Não |
| Saída de áudio | Não |
| Tipo de bateria | — |
| Capacidade | — |
| Duração da bateria | — |
| Tempo de carregamento | — |
| Antenas | 2 antenas externas |
| Alcance do controle | — |
| Transmissão | 720p |
| Distância Máxima de Transmissão | 457 m para vídeos ao vivo |
| Sistema de transmissão | Wi-Fi FPV |
| Latência | < 500 ms |
| Drones compatíveis | EXO X7 Ranger Plus |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | |
| Contras |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação