| Aeronave | DJI Mavic 3 Cine |
|---|---|
| Lançamento | Novembro de 2021 |
| Peso do drone | 899 g |
| Dimensões | Fechado 221 × 96,3 × 90,3 mm; aberto 347,5 × 283 × 107,7 mm |
| Velocidade de subida | 8 m/s |
| Velocidade de descida | 6 m/s |
| Velocidade máxima | 75,6 km/h |
| Distância Máxima | 30 km |
| Tempo de vôo | Até 46 minutos |
| Sensor de obstáculos | Sistema de visão binocular omnidirecional com sensor infravermelho inferior |
| Resistência a ventos | Até 43,2 km/h (nível 6) |
| GPS | GPS / Galileo / BeiDou |
| Armazenamento interno | SSD de 1 TB |
| Cartão SD | microSDXC até 512 GB |
| Frequência de operação |
2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo |
Hasselblad 5.1K 50 fps; DCI 4K 120 fps 4K 120 fps FHD 200 fps Tele 4K 50 fps; FHD 50 fps |
| Formato de vídeo | MP4/MOV H.264/H.265; MOV Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT |
| Bitrate |
H.264/H.265 200 Mbps ProRes 422 HQ 3772 Mbps ProRes 422 2514 Mbps ProRes 422 LT 1750 Mbps |
| Foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Tamanho da foto |
Hasselblad 5280 × 3956 Tele 4000 × 3000 |
| Abertura | Hasselblad f/2.8–f/11; Tele f/4.4 |
| Sensor | Hasselblad CMOS 4/3 de 20 MP; Tele CMOS 1/2" de 12 MP |
| Lente | Hasselblad 24 mm equivalente; Tele 162 mm equivalente |
| ISO | 100–6400 |
| Shutter Speed | Hasselblad 8–1/8000 s; Tele 2–1/8000 s |
| Zoom | 7–28× digital na tele |
| Campo de visão |
Hasselblad 84° Tele 15° |
| Perfil de cores |
Hasselblad Normal, D-Log, D-Log M, HLG Tele Normal |
Bateria
| Tipo de bateria | Li-ion 4S |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Peso | 335,5 g |
| Tensão nominal | 15,4 V |
| Voltagem Máx. | 17,6 V |
| Tempo para carregar | 96 minutos |
Controle Remoto
| Modelo | DJI RC Pro RM510 |
| Tela integrada | Sim |
| Resolução | 1920 × 1080 |
| Brilho | 1000 nits |
| Tamanho do visor | 5,5 polegadas |
| Armazenamento interno | 32 GB |
| MicroSD | Suportado |
| Conexão | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1; USB-C |
| Saída HDMI | Mini-HDMI |
| Microfone embutido | Não |
| Saída de áudio | Alto-falante integrado |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Duração da bateria | 3 horas |
| Tempo de carregamento | 1,5 hora |
| Antenas | 4 antenas 2T4R |
| Alcance do controle | 15 km |
| Transmissão | 1920x1080p 60fps |
| Distância Máxima de Transmissão | 15 km |
| Sistema de transmissão | O3+ |
| Latência | 120 ms |
| Drones compatíveis |
DJI Mavic 3 Cine DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 Classic DJI Mavic 3 Pro DJI Air 2S |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | SSD interno de 1 TB, muito mais adequado para gravações em ProRes. Apple ProRes 422 HQ, 422 e 422 LT Sensor Hasselblad CMOS 4/3 de 20 MP, com excelente qualidade de imagem. Autonomia de até 46 minutos e sensores de obstáculos omnidirecionais. |
| Contras | ProRes disponível apenas na câmera Hasselblad principal, não na tele de 162 mm. Telecâmera de 1/2" tem qualidade de imagem inferior à Hasselblad principal. Preço elevado |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação