| Aeronave | DJI Phantom 4 |
|---|---|
| Lançamento | 2016 |
| Peso do drone | 1380 g |
| Dimensões | — |
| Velocidade de subida | S-mode: 6 m/s |
| Velocidade de descida | S-mode: 4 m/s |
| Velocidade máxima | S-mode: 20 m/s |
| Distância Máxima | 5 km |
| Tempo de vôo | 28 minutos |
| Sensor de obstáculos | Sim |
| Resistência a ventos | Até 36 km/h (nível 5) |
| GPS | GPS/Glonass |
| Armazenamento interno | Não |
| Cartão SD | MicroSD até 64 GB V30 U3 |
| Frequência de operação | 2.400 - 2.483 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo |
UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Bitrate | 60 Mbps |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000×3000 px |
| Abertura | f/2.8 |
| Sensor | CMOS 1/2.3" 12.4 MP |
| Lente | 20 mm |
| ISO |
Vídeo: 100-3200 Foto: 100-1600 |
| Shutter Speed | DJI Lightbridge HD |
| Zoom | Não |
| Campo de visão | 94º |
| Perfil de cores | — |
Bateria
| Tipo de bateria | LiPo 4S |
| Capacidade | 5350 mAh |
| Peso | 462 g |
| Tensão nominal | 15,2 V |
| Voltagem Máx. | 17,4 V |
| Tempo para carregar | 60 minutos |
Controle Remoto
| Modelo | GL300C |
| Tela integrada | Não |
| Resolução | Não |
| Brilho | Não |
| Tamanho do visor | Não |
| Armazenamento interno | Não |
| MicroSD | Não |
| Conexão | USB-A, Micro-USB |
| Saída HDMI | Não |
| Microfone embutido | — |
| Saída de áudio | Não |
| Tipo de bateria | LiPo 2S |
| Capacidade | 6000 mAh |
| Duração da bateria | 5 horas |
| Tempo de carregamento | 3 a 4 horas |
| Antenas | 2 antenas externas articuladas |
| Alcance do controle | — |
| Transmissão | 720p |
| Distância Máxima de Transmissão | 5 km |
| Sistema de transmissão | DJI Lightbridge HD |
| Latência | — |
| Drones compatíveis | DJI Phantom 4 |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | |
| Contras |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação