| Aeronave | DJI Phantom 4 Pro V2.0 |
|---|---|
| Lançamento | 2018 |
| Peso do drone | 1375 g |
| Dimensões | — |
| Velocidade de subida |
Modo S: 6 m/s Modo P: 5 m/s |
| Velocidade de descida |
Modo S: 4m/s Modo P: 3m/s |
| Velocidade máxima |
Modo S: 72 km/h Modo A: 58 km/h Modo P: 50 km/h |
| Distância Máxima | 10 km |
| Tempo de vôo | 30 minutos |
| Sensor de obstáculos | Sim |
| Resistência a ventos | Até 36 km/h (nível 5) |
| GPS | GPS/Glonass |
| Armazenamento interno | Não |
| Cartão SD | MicroSDXC até 128 GB V30 U3 |
| Frequência de operação |
2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos |
| Vídeo | 4K @60fps |
| Formato de vídeo | H.264, H.265 |
| Bitrate | 100 Mbps |
| Foto | JPEG, DNG(Raw) |
| Tamanho da foto |
3:2 (Padrão): 5472 × 3648 px 4:3: 4864 × 3648 px 16:9: 5472 × 3078 px |
| Abertura | f/2.8 - f/11 |
| Sensor | CMOS 1" 20MP |
| Lente | 24 mm |
| ISO |
Vídeo: 100 a 3200 em modo Automático; 100 a 6400 em modo Manual. Foto: 100 a 3200 em modo Automático; 100 a 12800 em modo Manual |
| Shutter Speed | Até 1/8000 s |
| Zoom | Digital até 2x |
| Campo de visão | 84° |
| Perfil de cores | D-Log |
Bateria
| Tipo de bateria | LiPo 4S |
| Capacidade | 5870 mAh |
| Peso | 468 g |
| Tensão nominal | — |
| Voltagem Máx. | 12.2 V |
| Tempo para carregar | 1 hora e 20 minutos |
Controle Remoto
| Modelo | GL300K - Tela integrada |
| Tela integrada | Sim |
| Resolução | 1920x1080 px |
| Brilho | 1000 nits |
| Tamanho do visor | 5,5 polegadas |
| Armazenamento interno | 16 GB |
| MicroSD | Sim |
| Conexão | USB/Micro USB |
| Saída HDMI | Sim |
| Microfone embutido | Não |
| Saída de áudio | Alto falante |
| Tipo de bateria | LiPo 2S |
| Capacidade | 6000 mAh |
| Duração da bateria | 5 horas |
| Tempo de carregamento | 3 horas |
| Antenas | MIMO 2T2R: 2 Transmissores e 2 Receptores |
| Alcance do controle | — |
| Transmissão | 1080p |
| Distância Máxima de Transmissão | 10 km (FCC) / 6 km (CE) |
| Sistema de transmissão | OcuSync 2.0 |
| Latência | 220 ms |
| Drones compatíveis | — |
Funções Extras
| Controle por Gestos | |
| Óculos FPV | |
| Fotos HDR | |
| Vídeo HDR | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Timelapse | |
| Hyperlapse | |
| Active Track | |
| Waypoints | |
| Zoom Digital | |
| Zoom Ótico | |
| Return to Home |
Prós e contras
| Prós | Excelente qualidade de imagem Obturador mecânico Sensor de obstáculos Transmissão OcuSync 2.0 |
| Contras | Grande e pouco portátil Tecnologia mais antiga Peças e baterias mais difíceis de encontrar Peso elevado |
Avaliações
Este drone ainda não recebeu avaliações. Seja o primeiro a avaliar.
Deixe sua Avaliação